优化表达
This commit is contained in:
@@ -14,12 +14,12 @@
|
||||
|
||||
建议以四个文件作为基础框架,从四个基本视角覆盖项目:
|
||||
|
||||
| 参考文件名 | 内容定位 | 用法建议 |
|
||||
| -------------- | ------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
||||
| productLens.md | 产品视角:未来目标、此刻现状、愿景、定位、架构、约束、模块、功能、原则、等等。 | 透视产品的方方面面,记录已经实现的事实,也记录尚待开发的目标。对每一项产品特性,应当区分`[待评审]`、`[待开发]`和`[已实现]`等状态,避免混淆事实和设想。本文档基本框架长期稳定,但每当产品状态变化或认知深化时,要及时同步更新。 |
|
||||
| projectPlan.md | 项目视角:开发计划、任务列表、进度跟踪等。 | 沿时间顺序划分阶段,记录每个阶段的目标、验收标准和任务列表;每次执行任务前后,及时原地更新状态标记(`[ ]`待办、`[>]`进行中、`[⏸]`被阻塞,`[x]`已完成)。 |
|
||||
| worklog.md | 事件视角:工作日志,按时间线记录工作过程与重要变化。 | 记录工作过程、决策、状态、结果等,方便复盘和回溯。持续追加内容,别把它覆写成仅包含当前状态。 |
|
||||
| userProfile.md | 人的视角:老板的个人背景、习惯、偏好与要求的。 | 随时补充你日常观察到的、或老板主动提供的个性化信息,帮助你和老板之间更流畅、更高效的协作。 |
|
||||
| 参考文件名 | 内容定位 | 用法建议 |
|
||||
| -------------- | ------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| productLens.md | 产品视角:未来目标、此刻现状、愿景、定位、架构、约束、模块、功能、原则、等等。 | 透视产品的方方面面,记录已经实现的事实,也记录尚待开发的目标。对每一项产品特性,应当区分`[待评审]`、`[待开发]`、`[已实现]`、以及你可按需自定义的其他状态,避免混淆现实和设想。本文档应长期稳定,但每当状态变化或认知深化时,要及时同步更新。 |
|
||||
| projectPlan.md | 项目视角:开发计划、任务列表、进度跟踪等。 | 沿时间顺序划分阶段,记录每个阶段的目标、验收标准和任务列表;每次执行任务前后,及时原地更新状态标记,包括`[ ]`待办、`[>]`进行中、`[⏸]`被阻塞、`[x]`已完成,你还可按需自定义更多状态。 |
|
||||
| worklog.md | 事件视角:工作日志,按时间线记录工作过程与重要变化。 | 记录工作过程、决策、状态、结果等,方便复盘和回溯。持续追加内容,别把它覆写成仅包含当前状态。 |
|
||||
| userProfile.md | 人的视角:老板的个人背景、习惯、偏好与要求的。 | 随时补充你日常观察到的、或老板主动提供的个性化信息,帮助你和老板之间更流畅、更高效的协作。 |
|
||||
|
||||
对新项目,如果 `@aimemo/` 是空的,建议先按上表初始化。
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user